Caractéristique du produit
Excellente mécanique, petite taille
Grande fiabilité
Faible perte d'insertion et faible perte dépendante de la polarisation
Nombre élevé de canaux
Excellente stabilité environnementale et largement utilisé
Application
Déploiements FTTx (GPON / BPON / EPON)
Télévision par câble (CATV)
Réseaux locaux (LAN)
Équipement de test
Réseaux optiques passifs (PON)
spécification
Spécifications du répartiteur PLC 1xN | |||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Type de fibre | G657A1 ou comme commande des clients | ||||||
Configuration du port | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perte d'insertion (dB) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 |
Uniformité de perte (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Perte dépendante de la polarisation (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perte en fonction de la température (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perte de retour (dB) | 55/50 | ||||||
Température de fonctionnement | -40 ~ + 85 | ||||||
Directivité (dB) | ≥ 55 | ||||||
Température de stockage | -40 ~ + 85 |
Spécifications du répartiteur PLC 2xN | |||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Type de fibre | G657A1 ou comme commande des clients | ||||||
Configuration du port | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Perte d'insertion (dB) | 4.0 | 7.6 | 11 | 14.4 | 17.5 | 21 | 24.5 |
Uniformité de perte (dB) | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Perte dépendante de la polarisation (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perte en fonction de la température (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perte de retour dB) | 55/50 | ||||||
Température de fonctionnement | -40 ~ + 85 | ||||||
Directivité (dB) | ≥ 55 | ||||||
Température de stockage | -40 ~ + 85 |
Avis des clients