La description
Le séparateur FBT est un type de dispositif de gestion de l'alimentation optique fabriqué à l'aide de la technologie de bande biconique fusionnée.
Il présente une petite taille, une fiabilité élevée, un coût bon marché et une bonne uniformité de canal à canal, et est largement utilisé dans les réseaux PON pour réaliser la division de la puissance du signal optique.
HEADWAY fournit une série complète de produits de séparateurs 1xN et 2xN conçus pour des applications spécifiques. Tous les produits répondent aux normes GR-1209-CORE et GR-1221-CORE
Application
Télécommunications longue distance
Systèmes CATV et capteurs à fibre optique
Réseau local
Fonctionnalité
Faible excès
perte PDL faible
Écologiquement stable
Bonne stabilité thermique
Caractéristiques:
CentreLongueur d'onde | 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm | |||
Bande passante | ±20 nm | ± 40 nm | ||
Perte excessive | ≤0,1dB (0,05dB typ.) | |||
Couplage Rapport | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 |
Typ. Perte d'insertion (dB) | 3.05 | 4,2 / 2,4 | 5,4 / 1,8 | 7,1 / 1,1 |
Perte d'insertion max. (DB) | 3.4 | 4,4 / 2,5 | 5,6 / 1,8 | 7,4 / 1,1 |
Polarisation Sensibilité | 0.1 | 0.1 | 0,15 / 0,1 | 0,15 / 0,1 |
Directivité | (1 * 2) ≥55dB (2 * 2) ≥60dB | |||
en fonctionnement Température | -20 à +70 ° C | |||
Thermique Stabilité | ≤0.1dB sur -40 ~ +80 ° C | |||
Conduire Longueur | 1m, d'autres sur demande | |||
Conduire Type | Fibre nue, 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | |||
Paquettype | 90 mm * 16 mm * 9 mm | 100mm *80mm * 10 mm |
Avis des clients