Câble amored,
12F, G652D
Fil d'acier de 0,8 mm
Installation: Conduit, Antenne non autoportante, Direct-enterré.
Applications: longue distance, communication LAN.
Compte de fibre: | |
---|---|
Quantité: | |
Câble de communication extérieur (GYXTW)
Section de câble
Données techniques
Nbre de câble | 2~8 | 10~12 | 14~24 | ||
Modèle de fibre | G652D | ||||
Tube lâche | Matériel | PBT | |||
Diamètre(± 0,06)mm | 1.8 | 2.0 | 2.8 | ||
Épaisseur(± 0,03)mm | 0.28 | 0.3 | 0.4 | ||
Couche de blocage de l'eau(Matériel) | Bande de blocage de l'eau | ||||
Blindage | Matériel | Ruban composite acier-plastique | |||
Épaisseur(+0.03)mm | 0.20 | ||||
Membre de force | Matériel | Fil d'acier phosphaté | |||
Taille(±0,05) millimètre | 0.8 | ||||
Non. | 2 | ||||
Gaine extérieure | Matériel | MDPE / HDPE | |||
Épaisseur(± 0,2)mm | 2.0 | ||||
Diamètre du câble(± 0,2)mm | 7.7 | 7.9 | 8.5 | ||
Poids du câble(± 5)kg | 42 | 44 | 50 | ||
Indice d'atténuation | 1310 nm | dB / km | ≤0.36 | ||
1550 nm | ≤0.21 | ||||
Min. rayon de courbure | Sans tension | 10.0×Câble-φ | |||
Sous tension maximale | 20.0×Câble-φ | ||||
Écart de température (℃) | Installation | -20 ~ + 60 | |||
Transport et stockage | -40 ~ + 70 | ||||
Opération | -40 ~ + 70 |
Avis des clients