Caractéristiques: G657A2, LSZH, fil d'acier
Applications:
Introduction intérieure et extérieure.
Fibre jusqu'à la maison (FTTH).
No. de fibre: | |
---|---|
Quantité: | |
GJYXCH (G.657A1)
Conception de câble
données techniques
Nombres de coeurs | 1/2/4 | ||
Type de fibre | G.657A1 | ||
Fil de messager | Matériel | Fil d'acier | |
Diamètre(± 0,05)mm | 1.0 | ||
Membre de force | Matériel | Fil d'acier | |
Diamètre(± 0,05)mm | 0.4 | ||
Nombre | 2 | ||
Gaine extérieure | Matériel | LSZH | |
Couleur | Noir | ||
Taille du câble(± 0,1)mm | mm | 2,0 × 5,0 | |
Poids du câble(± 2)kg / km | kg / km | 21 | |
Atténuation max | 1310 nm | dB / km | 0.35 |
1550 nm | 0.21 | ||
Résistance à la traction | Long terme | N | 300 |
Court terme | 600 | ||
Résistance à l'écrasement | Long terme | N / 100 mm | 1000 |
Court terme | 2200 | ||
Rayon de courbure | statique | mm | 20 diamètre de câble |
dynamique | Diamètre de 40 câbles | ||
Température de fonctionnement | ℃ | -40 ~ + 60 |
Avis des clients