Fibre jusqu'à la maison (FTTH).
Compte de fibre: | |
---|---|
Quantité: | |
FTTH GJXH
Conception de câble
données techniques
Nombres de coeurs | 1/2/4 | ||
Type de fibre | G.657A1 | ||
Membre de force | Matériel | Fil d'acier | |
Diamètre(± 0,05)mm | 0.4 | ||
Nombre | 2 | ||
Gaine extérieure | Matériel | LSZH | |
Couleur | Noir ou blanc | ||
Taille du câble(± 0,1)mm | mm | 2,0 × 3,0 | |
Poids du câble(± 1)kg / km | kg / km | 10 | |
Atténuation max | 1310 nm | dB / km | 0.35 |
1550 nm | 0.21 | ||
Résistance à la traction | Long terme | N | 100 |
Court terme | 200 | ||
Résistance à l'écrasement | Long terme | N / 100 mm | 1000 |
Court terme | 2200 | ||
Rayon de courbure | statique | mm | 20 diamètre de câble |
dynamique | Diamètre de 40 câbles | ||
Température de fonctionnement | ℃ | -40 ~ + 60 |
Avis des clients